联系电话:
18502669006
旋涡混合器 多管涡旋混合仪 恒温混匀仪 天津九游服务生物供应实验室耗材全。
是一款专注于点动功能的试管振荡器。适用于各种试剂、溶液、化学物质等样品震荡、混匀处理。特别适用于小型容器(最大50ml离心管)实验的混匀震荡。该款仪器体积小巧,主要适用于医学、生物工程、化学实验室、生化实验室等,混匀效果明显,且对试管内物质无任何污染影响。
* 造型新颖,体积小巧,质量可靠
* 用于容量不大于50ml离心管或者试管,混匀
* 混匀速度高,最高转速可达4000rpm
* 外置12V电源适配器,直流无刷电机
型号 | Mix-4000 | Mix-4000S |
转速范围 | 4000rpm | 4000rpm;可调 |
震荡幅度 | 4.5mm | 4.5mm |
最大样本处理量 | 50ml | 50ml |
电源 | 电源适配器DC12V/1A | 电源适配器DC12V/1A |
外形尺寸(mm) | 105×105×70 | 105×105×70 |
重量 | 1.2kg | 1.2kg |
CTM-100系列加热/制冷型恒温混匀仪
CTM-100加热型恒温混匀仪整合混匀、振荡、孵育加热三种功能,采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能,满足不同用户的需求。
主机技术参数 | ||
订货号 | CTM-100H | CTM-100R |
温度控制范围 | 室温+5℃ -100℃ | 0℃-100℃ |
时间设置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
振荡转速 | 200-1500rpm | 200-1500rpm |
升温速度 | ≤12min | ≤20min(降至室温20℃) |
≤10min(100℃降至20℃) | ||
振荡幅度 | 3mm(水平回转) | 3mm(水平回转) |
外形尺寸(mm) | 305×210×195 | 305×210×195 |
净重 | 8.6kg | 8.8kg |
选配件:模块 | ||
订货号 | 描述 | |
CTM96-002 | PCR管模块;96x0.2ml | |
CTM54-005 | 0.5ml微量离心管模块;54x0.5ml | |
CTM35-015 | 1.5ml微量离心管模块;35x1.5ml | |
CTM35-020 | 2.0ml微量离心管模块;35x2.0ml | |
CTM24-012 | 12mm试管模块;24*12mm | |
CTM01-N | 方槽(水浴)模块 | |
CTM01-96 | 检测板/酶标板/培养板模块 | |
CTM24-050 | 5ml离心管模块;24 x 5ml | |
CTM12-150 | 15ml离心管模块;12 x15ml | |
CTM06-500 | 50ml离心管模块;6x50ml |
MTM-100多管涡旋混合仪
* LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间
订货号 | MTM-100 |
振荡速度设置精度 | 10rpm |
振荡速度 | 500-2500rpm |
时间设置 | 1min-99h59min |
振荡幅度 | 4mm |
电源 | AC100V-230V,100W |
外形尺寸(mm) | 240×420×430 |
重量 | 20kg |
旋涡混合器 多管涡旋混合仪 恒温混匀仪适应客户:医院检验科PCR实验室,中心实验室,肝病中心;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控中心,检验检疫。
温馨提示:不可用于临床治疗。